Как скрафтить свекольный суп в Minecraft
Beetroot Soup · beetroot_soup
Версия 1.13
- 26.2последняя
- 26.1.2
- 26.1.1
- 26.1
- 1.21.11
- 1.21.10
- 1.21.8
- 1.21.7
- 1.21.6
- 1.21.5
- 1.21.4
- 1.21.3
- 1.21.2
- 1.21.1
- 1.21
- 1.20.6
- 1.20.5
- 1.20.4
- 1.20.3
- 1.20.2
- 1.20
- 1.19.4
- 1.19.3
- 1.19.2
- 1.19.1
- 1.19
- 1.18.2
- 1.18.1
- 1.18
- 1.17.1
- 1.17
- 1.16.5
- 1.16.4
- 1.16.3
- 1.16.2
- 1.16.1
- 1.16
- 1.15.2
- 1.15.1
- 1.15
- 1.14.4
- 1.14.3
- 1.14.2
- 1.14.1
- 1.14
- 1.13.2рецепт тот же
- 1.13.1рецепт тот же
- 1.13
Такой версии нет
Свекольный суп в Minecraft 1.13 — крафт на верстаке: 6 × свёкла, миска → Свекольный суп. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт в этой версии такой же, как в 1.13.2 — открыть страницу версии 1.13.2.
Рецепт: Свекольный суп
Верстак 3×3
Ингредиенты
-
6 × Свёкла
minecraft:beetroot -
Миска
minecraft:bowl
Результат: Свекольный суп minecraft:beetroot_soup
Как сделать
- Откройте верстак.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 6 × свёкла, миска.
- Заберите результат: Свекольный суп.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Миска — верстак: 3 × любые доски → Миска ×4
Вырастить
- Свёкла — семена в деревнях и сундуках, грядки
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Верстак: 3 × Любые доски → Миска ×4
- Верстак: 6 × Свёкла, Миска → Свекольный суп
Всего сырья: 6 × Свёкла, 3 × Любые доски
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 26.1.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 26.1.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 26.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.11 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.8 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.7 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.6 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.5 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.4 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.3 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.21 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20.6 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20.5 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20.4 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20.3 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.20 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.19.4 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.19.3 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.19.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.19.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.19 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.18.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.18.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.18 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.17.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.17 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16.5 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16.4 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16.3 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.16 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.15.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.15.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.15 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.14.4 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.14.3 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.14.2 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.14.1 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.14 | Да | Верстак: миска, 6 × свёкла → Свекольный суп |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 6 × свёкла, миска → Свекольный суп — как на этой странице |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 6 × свёкла, миска → Свекольный суп — как на этой странице |
| 1.13 | Да | Верстак: 6 × свёкла, миска → Свекольный суп |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:beetroot_soup
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 6 × Свёкла
- 3 × Любые доски
Крафты
- Верстак × 1 → 4 Миска (нужно 1, лишних 3)
- Верстак × 1 → 1 Свекольный суп
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.