Как сделать чёрную глазурованную керамику в Minecraft
Black Glazed Terracotta · black_glazed_terracotta
Версия 26.2 последняя
Чёрная глазурованная керамика в Minecraft 26.2 — переплавка в печи: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт: Чёрная глазурованная керамика
Печь
0.1 опытаИнгредиенты
-
Чёрная керамика
minecraft:black_terracotta
Результат: Чёрная глазурованная керамика minecraft:black_glazed_terracotta
Как сделать
- Поставьте печь и положите топливо в нижний слот.
- В верхний слот положите чёрная керамика.
- Дождитесь окончания переплавки и заберите Чёрная глазурованная керамика.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Чёрная керамика — верстак: 8 × терракота, чёрный краситель → Чёрная керамика ×8
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Верстак: Чернильный мешок → Чёрный краситель (или: верстак — визерская роза)
- Верстак: 8 × Терракота, Чёрный краситель → Чёрная керамика ×8
- Печь: Чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика
Всего сырья: 8 × Терракота, Чернильный мешок
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 26.1.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 26.1.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 26.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.11 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.8 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.7 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.6 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.5 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.4 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.3 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.21 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20.6 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20.5 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20.4 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20.3 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.20 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.19.4 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.19.3 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.19.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.19.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.19 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.18.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.18.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.18 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.17.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.17 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16.5 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16.4 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16.3 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.16 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.15.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.15.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.15 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.14.4 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.14.3 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.14.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.14.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.14 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.13.2 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.13.1 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
| 1.13 | Да | Печь: чёрная керамика → Чёрная глазурованная керамика |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:black_glazed_terracotta
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 8 × Терракота
- 1 × Чернильный мешок
Крафты
- Верстак × 1 → 1 Чёрный краситель
- Верстак × 1 → 8 Чёрная керамика (нужно 1, лишних 7)
- Печь × 1 → 1 Чёрная глазурованная керамика
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.