Как скрафтить костёр в Minecraft
Campfire · campfire
Версия 1.21.10
- 26.2последняя · рецепт тот же
- 26.1.2рецепт тот же
- 26.1.1рецепт тот же
- 26.1рецепт тот же
- 1.21.11рецепт тот же
- 1.21.10
- 1.21.8рецепт тот же
- 1.21.7рецепт тот же
- 1.21.6рецепт тот же
- 1.21.5рецепт тот же
- 1.21.4рецепт тот же
- 1.21.3рецепт тот же
- 1.21.2рецепт тот же
- 1.21.1рецепт тот же
- 1.21рецепт тот же
- 1.20.6рецепт тот же
- 1.20.5рецепт тот же
- 1.20.4рецепт тот же
- 1.20.3рецепт тот же
- 1.20.2рецепт тот же
- 1.20рецепт тот же
- 1.19.4рецепт тот же
- 1.19.3рецепт тот же
- 1.19.2рецепт тот же
- 1.19.1рецепт тот же
- 1.19рецепт тот же
- 1.18.2рецепт тот же
- 1.18.1рецепт тот же
- 1.18рецепт тот же
- 1.17.1рецепт тот же
- 1.17рецепт тот же
- 1.16.5рецепт тот же
- 1.16.4рецепт тот же
- 1.16.3рецепт тот же
- 1.16.2рецепт тот же
- 1.16.1рецепт тот же
- 1.16рецепт тот же
- 1.15.2рецепт тот же
- 1.15.1рецепт тот же
- 1.15рецепт тот же
- 1.14.4рецепт тот же
- 1.14.3рецепт тот же
- 1.14.2рецепт тот же
- 1.14.1рецепт тот же
- 1.14рецепт тот же
Такой версии нет
Костёр в Minecraft 1.21.10 — крафт на верстаке: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт в этой версии такой же, как в 26.2 — открыть страницу версии 26.2.
Рецепт: Костёр
Верстак 3×3
Ингредиенты
-
3 × Палка
minecraft:stick -
Уголь или древесный уголь — любой из группы: Древесный уголь, Уголь
#coals -
3 × Любое бревно — любой из группы: Акациевое бревно, Акациевая древесина, Берёзовое бревно, Берёзовая древесина, Вишнёвое бревно, Вишнёвая древесина, Багровые гифы, Багровая ножка и ещё 36
#logs
Результат: Костёр minecraft:campfire
Как сделать
- Откройте верстак.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно.
- Заберите результат: Костёр.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Палка — верстак: 2 × любые доски → Палка ×4
- Уголь или древесный уголь — любой из группы; например печь: любое бревно → Древесный уголь
Добыть
- Любое бревно — срубите дерево — топором быстрее, но можно и рукой — подходит любой из группы
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Верстак: 2 × Любые доски → Палка ×4 (или: верстак — 2 × бамбук)
- Верстак: 3 × Палка, Уголь или древесный уголь, 3 × Любое бревно → Костёр
Всего сырья: 3 × Любое бревно, 2 × Любые доски, Уголь или древесный уголь
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 26.1.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 26.1.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 26.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.11 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр |
| 1.21.8 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.7 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.6 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.5 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.4 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.3 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.21 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20.6 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20.5 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20.4 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20.3 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.20 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.19 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.18 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.17 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.16 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.15 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.14 | Да | Верстак: 3 × палка, уголь или древесный уголь, 3 × любое бревно → Костёр — как на этой странице |
| 1.13.2 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.13.1 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.13 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:campfire
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 3 × Любое бревно
- 2 × Любые доски
- 1 × Уголь или древесный уголь
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.