Как скрафтить серый ковёр в Minecraft
Gray Carpet · gray_carpet
Версия 1.13
- 26.2последняя
- 26.1.2
- 26.1.1
- 26.1
- 1.21.11
- 1.21.10
- 1.21.8
- 1.21.7
- 1.21.6
- 1.21.5
- 1.21.4
- 1.21.3
- 1.21.2
- 1.21.1
- 1.21
- 1.20.6
- 1.20.5
- 1.20.4
- 1.20.3
- 1.20.2
- 1.20
- 1.19.4
- 1.19.3
- 1.19.2
- 1.19.1
- 1.19
- 1.18.2
- 1.18.1
- 1.18
- 1.17.1
- 1.17
- 1.16.5
- 1.16.4
- 1.16.3
- 1.16.2
- 1.16.1
- 1.16
- 1.15.2
- 1.15.1
- 1.15
- 1.14.4
- 1.14.3
- 1.14.2
- 1.14.1
- 1.14
- 1.13.2рецепт тот же
- 1.13.1рецепт тот же
- 1.13
Такой версии нет
Серый ковёр в Minecraft 1.13 — крафт на верстаке: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт в этой версии такой же, как в 1.13.2 — открыть страницу версии 1.13.2.
Рецепт: Серый ковёр
Верстак или инвентарь 2×2
Ингредиенты
-
2 × Серая шерсть
minecraft:gray_wool
Результат: Серый ковёр ×3 minecraft:gray_carpet
Как сделать
- Откройте верстак или сетку крафта 2×2 в инвентаре.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 2 × серая шерсть.
- Заберите результат: Серый ковёр ×3.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Серая шерсть — верстак: серый краситель, белая шерсть → Серая шерсть
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Верстак: Кость → Костная мука ×3
- Верстак: Чернильный мешок, Костная мука → Серый краситель ×2
- Верстак: Серый краситель, Белая шерсть → Серая шерсть
- Верстак: 2 × Серая шерсть → Серый ковёр ×3
Всего сырья: Кость, Чернильный мешок, Белая шерсть
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: серый краситель, белый ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 26.1.2 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 26.1.1 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 26.1 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.11 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.8 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.7 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.6 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.5 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.4 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.3 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.2 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21.1 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.21 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20.6 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20.5 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20.4 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20.3 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20.2 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.20 | Да | Верстак: серый краситель, чёрный ковёр → Серый ковёр (+1) |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.19 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.18 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.17 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.16 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.15 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.14 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 (+1) |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.13 | Да | Верстак: 2 × серая шерсть → Серый ковёр ×3 |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:gray_carpet
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 2 × Белая шерсть
- 1 × Чернильный мешок
- 1 × Кость
Крафты
- Верстак × 1 → 3 Костная мука (нужно 1, лишних 2)
- Верстак × 1 → 2 Серый краситель
- Верстак × 2 → 2 Серая шерсть
- Верстак × 1 → 3 Серый ковёр (нужно 1, лишних 2)
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.