Как скрафтить зелёный ковёр в Minecraft
Green Carpet · green_carpet
Версия 26.2 последняя
- 26.2последняя
- 26.1.2рецепт тот же
- 26.1.1рецепт тот же
- 26.1рецепт тот же
- 1.21.11рецепт тот же
- 1.21.10рецепт тот же
- 1.21.8рецепт тот же
- 1.21.7рецепт тот же
- 1.21.6рецепт тот же
- 1.21.5рецепт тот же
- 1.21.4рецепт тот же
- 1.21.3рецепт тот же
- 1.21.2рецепт тот же
- 1.21.1рецепт тот же
- 1.21рецепт тот же
- 1.20.6рецепт тот же
- 1.20.5рецепт тот же
- 1.20.4рецепт тот же
- 1.20.3рецепт тот же
- 1.20.2рецепт тот же
- 1.20рецепт тот же
- 1.19.4
- 1.19.3
- 1.19.2
- 1.19.1
- 1.19
- 1.18.2
- 1.18.1
- 1.18
- 1.17.1
- 1.17
- 1.16.5
- 1.16.4
- 1.16.3
- 1.16.2
- 1.16.1
- 1.16
- 1.15.2
- 1.15.1
- 1.15
- 1.14.4
- 1.14.3
- 1.14.2
- 1.14.1
- 1.14
- 1.13.2
- 1.13.1
- 1.13
Такой версии нет
Зелёный ковёр в Minecraft 26.2 — 2 способа получения. Крафт на верстаке: зелёный краситель, белый ковёр → Зелёный ковёр. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Способы получения (2): Зелёный ковёр
Зелёный краситель, белый ковёр
Верстак или инвентарь 2×2 без формы — порядок не важенИнгредиенты
-
Зелёный краситель
minecraft:green_dye -
Белый ковёр — любой из группы: Белый ковёр, Оранжевый ковёр, Пурпурный ковёр, Голубой ковёр, Жёлтый ковёр, Лаймовый ковёр, Розовый ковёр, Серый ковёр и ещё 7
minecraft:white_carpet
Результат: Зелёный ковёр minecraft:green_carpet
Как сделать
- Откройте верстак или сетку крафта 2×2 в инвентаре.
- Положите ингредиенты в любые клетки — форма не важна: зелёный краситель, белый ковёр.
- Заберите результат: Зелёный ковёр.
2 × зелёная шерсть
Верстак или инвентарь 2×2Ингредиенты
-
2 × Зелёная шерсть
minecraft:green_wool
Результат: Зелёный ковёр ×3 minecraft:green_carpet
Как сделать
- Откройте верстак или сетку крафта 2×2 в инвентаре.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 2 × зелёная шерсть.
- Заберите результат: Зелёный ковёр ×3.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Зелёный краситель — печь: кактус → Зелёный краситель
- Белый ковёр — любой из группы; например верстак: белый краситель, оранжевый ковёр → Белый ковёр
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Печь: Кактус → Зелёный краситель
- Верстак: Зелёный краситель, Белый ковёр → Зелёный ковёр
Всего сырья: Кактус, Белый ковёр
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: зелёный краситель, белый ковёр → Зелёный ковёр (+1) |
| 26.1.2 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 26.1.1 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 26.1 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.11 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.8 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.7 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.6 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.5 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.4 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.3 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.2 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21.1 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.21 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20.6 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20.5 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20.4 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20.3 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20.2 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.20 | Да | Верстак: зелёный краситель, чёрный ковёр → Зелёный ковёр (+1) — как на этой странице |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.19 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.18 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.17 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.16 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.15 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.14 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 (+1) |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 |
| 1.13 | Да | Верстак: 2 × зелёная шерсть → Зелёный ковёр ×3 |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:green_carpet
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Куда дальше: где используется
Предметы, в рецептах которых Зелёный ковёр — ингредиент.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 1 × Кактус
- 1 × Белый ковёр
Крафты
- Печь × 1 → 1 Зелёный краситель
- Верстак × 1 → 1 Зелёный ковёр
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.