Как скрафтить сноп сена в Minecraft
Hay Bale · hay_block
Версия 26.1.1
- 26.2последняя · рецепт тот же
- 26.1.2рецепт тот же
- 26.1.1
- 26.1рецепт тот же
- 1.21.11рецепт тот же
- 1.21.10рецепт тот же
- 1.21.8рецепт тот же
- 1.21.7рецепт тот же
- 1.21.6рецепт тот же
- 1.21.5рецепт тот же
- 1.21.4рецепт тот же
- 1.21.3рецепт тот же
- 1.21.2рецепт тот же
- 1.21.1рецепт тот же
- 1.21рецепт тот же
- 1.20.6рецепт тот же
- 1.20.5рецепт тот же
- 1.20.4рецепт тот же
- 1.20.3рецепт тот же
- 1.20.2рецепт тот же
- 1.20рецепт тот же
- 1.19.4рецепт тот же
- 1.19.3рецепт тот же
- 1.19.2
- 1.19.1
- 1.19
- 1.18.2
- 1.18.1
- 1.18
- 1.17.1
- 1.17
- 1.16.5
- 1.16.4
- 1.16.3
- 1.16.2
- 1.16.1
- 1.16
- 1.15.2
- 1.15.1
- 1.15
- 1.14.4
- 1.14.3
- 1.14.2
- 1.14.1
- 1.14
- 1.13.2
- 1.13.1
- 1.13
Такой версии нет
Сноп сена в Minecraft 26.1.1 — крафт на верстаке: 9 × пшеница → Сноп сена. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт в этой версии такой же, как в 26.2 — открыть страницу версии 26.2.
Рецепт: Сноп сена
Верстак 3×3
без формы — порядок не важенИнгредиенты
-
9 × Пшеница
minecraft:wheat
Результат: Сноп сена minecraft:hay_block
Как сделать
- Откройте верстак.
- Положите ингредиенты в любые клетки — форма не важна: 9 × пшеница.
- Заберите результат: Сноп сена.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 26.1.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 26.1.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 26.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.11 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.8 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.7 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.6 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.5 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.4 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.3 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.21 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20.6 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20.5 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20.4 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20.3 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.20 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена — как на этой странице |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.19 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.18 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.17 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.16 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.15 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.14 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
| 1.13 | Да | Верстак: 9 × пшеница → Сноп сена |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:hay_block
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Куда дальше: где используется
Предметы, в рецептах которых Сноп сена — ингредиент.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.