Как скрафтить пурпурная стеклянная панель в Minecraft
Magenta Stained Glass Pane · magenta_stained_glass_pane
Версия 26.2 последняя
- 26.2последняя
- 26.1.2рецепт тот же
- 26.1.1рецепт тот же
- 26.1рецепт тот же
- 1.21.11рецепт тот же
- 1.21.10рецепт тот же
- 1.21.8рецепт тот же
- 1.21.7рецепт тот же
- 1.21.6рецепт тот же
- 1.21.5рецепт тот же
- 1.21.4рецепт тот же
- 1.21.3рецепт тот же
- 1.21.2рецепт тот же
- 1.21.1рецепт тот же
- 1.21рецепт тот же
- 1.20.6рецепт тот же
- 1.20.5рецепт тот же
- 1.20.4рецепт тот же
- 1.20.3рецепт тот же
- 1.20.2рецепт тот же
- 1.20рецепт тот же
- 1.19.4рецепт тот же
- 1.19.3рецепт тот же
- 1.19.2рецепт тот же
- 1.19.1рецепт тот же
- 1.19рецепт тот же
- 1.18.2рецепт тот же
- 1.18.1рецепт тот же
- 1.18рецепт тот же
- 1.17.1рецепт тот же
- 1.17рецепт тот же
- 1.16.5рецепт тот же
- 1.16.4рецепт тот же
- 1.16.3рецепт тот же
- 1.16.2рецепт тот же
- 1.16.1рецепт тот же
- 1.16рецепт тот же
- 1.15.2рецепт тот же
- 1.15.1рецепт тот же
- 1.15рецепт тот же
- 1.14.4рецепт тот же
- 1.14.3рецепт тот же
- 1.14.2рецепт тот же
- 1.14.1рецепт тот же
- 1.14рецепт тот же
- 1.13.2
- 1.13.1
- 1.13
Такой версии нет
Пурпурная стеклянная панель в Minecraft 26.2 — 2 способа получения. Крафт на верстаке: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Способы получения (2): Пурпурная стеклянная панель
6 × пурпурное стекло
Верстак 3×3Ингредиенты
-
6 × Пурпурное стекло
minecraft:magenta_stained_glass
Результат: Пурпурная стеклянная панель ×16 minecraft:magenta_stained_glass_pane
Как сделать
- Откройте верстак.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 6 × пурпурное стекло.
- Заберите результат: Пурпурная стеклянная панель ×16.
8 × стеклянная панель, пурпурный краситель
Верстак 3×3Ингредиенты
-
8 × Стеклянная панель
minecraft:glass_pane -
Пурпурный краситель
minecraft:magenta_dye
Результат: Пурпурная стеклянная панель ×8 minecraft:magenta_stained_glass_pane
Как сделать
- Откройте верстак.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 8 × стеклянная панель, пурпурный краситель.
- Заберите результат: Пурпурная стеклянная панель ×8.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Пурпурное стекло — верстак: 8 × стекло, пурпурный краситель → Пурпурное стекло ×8
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Печь: Песок или красный песок → Стекло
- Верстак: Сирень → Пурпурный краситель ×2 (или: верстак — лук-батун; верстак — синий краситель, красный краситель, розовый краситель; верстак — синий краситель, 2 × красный краситель, белый краситель; верстак — фиолетовый краситель, розовый краситель)
- Верстак: 8 × Стекло, Пурпурный краситель → Пурпурное стекло ×8
- Верстак: 6 × Пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16
Всего сырья: Сирень, Песок или красный песок
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) |
| 26.1.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 26.1.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 26.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.11 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.8 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.7 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.6 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.5 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.4 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.3 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.21 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20.6 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20.5 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20.4 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20.3 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.20 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.19 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.18 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.17 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.16 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.15 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.14 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 (+1) — как на этой странице |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 |
| 1.13 | Да | Верстак: 6 × пурпурное стекло → Пурпурная стеклянная панель ×16 |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:magenta_stained_glass_pane
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 8 × Песок или красный песок
- 1 × Сирень
Крафты
- Печь × 8 → 8 Стекло
- Верстак × 1 → 2 Пурпурный краситель (нужно 1, лишних 1)
- Верстак × 1 → 8 Пурпурное стекло (нужно 6, лишних 2)
- Верстак × 1 → 16 Пурпурная стеклянная панель (нужно 1, лишних 15)
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.