Как скрафтить каменную мотыгу в Minecraft
Stone Hoe · stone_hoe
Версия 1.13
- 26.2последняя
- 26.1.2
- 26.1.1
- 26.1
- 1.21.11
- 1.21.10
- 1.21.8
- 1.21.7
- 1.21.6
- 1.21.5
- 1.21.4
- 1.21.3
- 1.21.2
- 1.21.1
- 1.21
- 1.20.6
- 1.20.5
- 1.20.4
- 1.20.3
- 1.20.2
- 1.20
- 1.19.4
- 1.19.3
- 1.19.2
- 1.19.1
- 1.19
- 1.18.2
- 1.18.1
- 1.18
- 1.17.1
- 1.17
- 1.16.5
- 1.16.4
- 1.16.3
- 1.16.2
- 1.16.1
- 1.16
- 1.15.2рецепт тот же
- 1.15.1рецепт тот же
- 1.15рецепт тот же
- 1.14.4рецепт тот же
- 1.14.3рецепт тот же
- 1.14.2рецепт тот же
- 1.14.1рецепт тот же
- 1.14рецепт тот же
- 1.13.2рецепт тот же
- 1.13.1рецепт тот же
- 1.13
Такой версии нет
Каменная мотыга в Minecraft 1.13 — крафт на верстаке: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт в этой версии такой же, как в 1.15.2 — открыть страницу версии 1.15.2.
Рецепт: Каменная мотыга
Верстак 3×3
Ингредиенты
-
2 × Булыжник
minecraft:cobblestone -
2 × Палка
minecraft:stick
Результат: Каменная мотыга minecraft:stone_hoe
Как сделать
- Откройте верстак.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 2 × булыжник, 2 × палка.
- Заберите результат: Каменная мотыга.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Скрафтить
- Палка — верстак: 2 × любые доски → Палка ×4
Добыть
- Булыжник — любой киркой из обычного камня
Цепочка изготовления
От сырья до результата: каждая заготовка — отдельный шаг, по ссылкам открываются их рецепты. Сырьё, которое в игре добывают (алмазы, кожа, обсидиан), дальше не раскладывается.
- Верстак: 2 × Любые доски → Палка ×4
- Верстак: 2 × Булыжник, 2 × Палка → Каменная мотыга
Всего сырья: 2 × Любые доски, 2 × Булыжник
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 26.1.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 26.1.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 26.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.11 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.8 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.7 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.6 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.5 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.4 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.3 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.21 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20.6 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20.5 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20.4 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20.3 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.20 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.19 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.18 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.17 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16.5 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16.4 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16.3 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.16 | Да | Верстак: 2 × булыжник или чёрный камень, 2 × палка → Каменная мотыга |
| 1.15.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.15.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.15 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.14.4 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.14.3 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.14.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.14.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.14 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.13.2 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.13.1 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга — как на этой странице |
| 1.13 | Да | Верстак: 2 × булыжник, 2 × палка → Каменная мотыга |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:stone_hoe
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 2 × Булыжник
- 2 × Любые доски
Крафты
- Верстак × 1 → 4 Палка (нужно 2, лишних 2)
- Верстак × 1 → 1 Каменная мотыга
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.