Мод, позволяющий использовать кастомные модели существ (CEM) в ресурс-паках без необходимости устанавливать OptiFine.
Скачать
Версия игры
1.21.10
1.21.11
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
26.1
26.1.1
26.1.2
26.2
26.3
Последние файлы
entity_model_features-3.3.7-26.3-neoforge.jar
26.3 | neoforge
17.09.2026
entity_model_features-3.3.7-26.2-neoforge.jar
26.2 | neoforge
17.09.2026
Ссылка на сайт
modrinth.com
Скачиваний:
0
Обновлено:
22.09.2026
ID:
Мод [EMF] Entity Model Features для Minecraft — замена кастомных моделей существ
[EMF] Entity Model Features — это мод для Minecraft, разработанный автором Traben, который решает проблему совместимости: позволяет использовать кастомные модели существ (CEM) из ресурс-паков, созданные в формате OptiFine, но при этом работает с современными оптимизаторами вроде Sodium, Continuity и ETF. Мод поддерживает загрузчики Fabric, Forge, NeoForge и Quilt.
Основная задача и совместимость
Мод предназначен для игроков, которые хотят наслаждаться кастомными моделями существ, не жертвуя производительностью и не устанавливая устаревший OptiFine. Он имитирует возможности OptiFine в части работы с кастомными моделями (Custom Entity Models), позволяя применять их в связке с популярными оптимизаторами, такими как Sodium или Continuity. Это особенно актуально для тех, кто использует анимационные пакеты, требующие кастомных моделей для корректного отображения.

Обязательная зависимость
Для работы мод не может функционировать без обязательной установки [ETF] Entity Texture Features. Данная библиотека предоставляет необходимые функции, используемые EMF, включая поддержку случайных моделей, интерфейс конфигурации и возможность вариативности текстур, заданных в моделях существ. Без неё мод установить или запустить не получится.

Рекомендованные дополнения
Для максимального комфорта использования анимационных пактов, таких как Fresh Animations, автор настоятельно рекомендует установить мод [Entity Culling]. Он значительно снижает задержку при рендеринге существ, выполняя функции вычисления видимости лучше, чем встроенная оптимизация в Sodium. Это критически важно для плавной работы при использовании ресурс-паков с большим количеством анимаций.

Ограничения и совместимость
Мод несовместим с решениями dorianpb для кастомных моделей существ (dorianpb's CEM) и не может работать в связке с OptiFine или OptiFabric. Также стоит учитывать, что мод работает исключительно на стороне клиента и не поддерживается на серверах. В описании упоминается, что он не предназначен для замены OptiFabric, а лишь предоставляет его функционал для альтернативных загрузчиков.
Где искать информацию
Полный список функций, различий с оригинальным OptiFine и список известных багов доступен на отдельной странице в репозитории на GitHub. Также там можно найти актуальный changelog (журнал изменений). При возникновении вопросов или необходимости технической поддержки, автор предпочитает общение в Discord, однако также принимает отчеты об ошибках через GitHub Issues.
Связанные материалы
- PatPat [Mod & Plugin] — похожий мод
Войдите, чтобы поставить оценку и оставить отзыв.
| Канал | Файл | Игра | Модлоадер | Язык | Скачиваний | Загружен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.6-fabric.jar 629.7 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.3-neoforge.jar 631.1 KB | 26.3 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.2-neoforge.jar 631.2 KB | 26.2 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.1-neoforge.jar 630.9 KB | 26.1.2, 26.1.1, 26.1 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.9-neoforge.jar 636.3 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.6-neoforge.jar 632.4 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.5-neoforge.jar 632.4 KB | 1.21.5 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.11-neoforge.jar 637.6 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.9-forge.jar 814.3 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.6-forge.jar 810.5 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.5-forge.jar 810.3 KB | 1.21.5 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.11-forge.jar 815.6 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.3-fabric.jar 631 KB | 26.3 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.2-fabric.jar 631.1 KB | 26.2 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-26.1-fabric.jar 630.8 KB | 26.1.2, 26.1.1, 26.1 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.9-fabric.jar 633.9 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.5-fabric.jar 629.4 KB | 1.21.5 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.7-1.21.11-fabric.jar 634.7 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 17.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.3.6-26.3-fabric.jar 627.4 KB | 26.3 |
|
|
0 | 16.09.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.2.6-26.2-neoforge.jar 572.6 KB | 26.2 |
|
|
0 | 24.06.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.2.6-26.2-fabric.jar 573.6 KB | 26.2 |
|
|
0 | 24.06.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.2.4-26.1-neoforge.jar 563.2 KB | 26.1.2, 26.1.1, 26.1 |
|
|
0 | 09.05.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.2.4-1.21.11-forge.jar 748.2 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 09.05.2026 | |
| Релиз | entity_model_features-3.2.4-26.1-fabric.jar 564.1 KB | 26.1.2, 26.1.1, 26.1 |
|
|
0 | 09.05.2026 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.11-neoforge-3.0.12.jar 502.2 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 19.02.2026 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.11-fabric-3.0.10.jar 484.3 KB | 1.21.11 |
|
|
0 | 31.12.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.9-neoforge-3.0.7.jar 469.7 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 25.11.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.9-forge-3.0.7.jar 649.1 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 25.11.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.9-fabric-3.0.7.jar 470.2 KB | 1.21.10, 1.21.9 |
|
|
0 | 25.11.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_1.21.6-forge-3.0.1.jar 642.3 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 |
|
|
0 | 24.08.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_fabric_1.21.6-2.4.4.jar 468.8 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 |
|
|
0 | 18.06.2025 | |
| Релиз | entity_model_features_fabric_1.21.5-2.4.3.jar 438.1 KB | 1.21.5 |
|
|
0 | 28.03.2025 |
Скачать
Версия игры
1.21.10
1.21.11
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
26.1
26.1.1
26.1.2
26.2
26.3
Последние файлы
entity_model_features-3.3.7-26.3-neoforge.jar
26.3 | neoforge
17.09.2026
entity_model_features-3.3.7-26.2-neoforge.jar
26.2 | neoforge
17.09.2026
Ссылка на сайт
modrinth.com
Скачиваний:
0
Обновлено:
22.09.2026
ID: