Как скрафтить моховой ковёр в Minecraft
Moss Carpet · moss_carpet
Версия 26.2 последняя
- 26.2последняя
- 26.1.2рецепт тот же
- 26.1.1рецепт тот же
- 26.1рецепт тот же
- 1.21.11рецепт тот же
- 1.21.10рецепт тот же
- 1.21.8рецепт тот же
- 1.21.7рецепт тот же
- 1.21.6рецепт тот же
- 1.21.5рецепт тот же
- 1.21.4рецепт тот же
- 1.21.3рецепт тот же
- 1.21.2рецепт тот же
- 1.21.1рецепт тот же
- 1.21рецепт тот же
- 1.20.6рецепт тот же
- 1.20.5рецепт тот же
- 1.20.4рецепт тот же
- 1.20.3рецепт тот же
- 1.20.2рецепт тот же
- 1.20рецепт тот же
- 1.19.4рецепт тот же
- 1.19.3рецепт тот же
- 1.19.2рецепт тот же
- 1.19.1рецепт тот же
- 1.19рецепт тот же
- 1.18.2рецепт тот же
- 1.18.1рецепт тот же
- 1.18рецепт тот же
- 1.17.1рецепт тот же
- 1.17рецепт тот же
Такой версии нет
Моховой ковёр в Minecraft 26.2 — крафт на верстаке: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3. Ниже — схема на оригинальном интерфейсе станка, ингредиенты и шаги, где взять сырьё, команда выдачи и рецепт по версиям.
Рецепт: Моховой ковёр
Верстак или инвентарь 2×2
Ингредиенты
-
2 × Блок мха
minecraft:moss_block
Результат: Моховой ковёр ×3 minecraft:moss_carpet
Как сделать
- Откройте верстак или сетку крафта 2×2 в инвентаре.
- Разложите ингредиенты по схеме на картинке: 2 × блок мха.
- Заберите результат: Моховой ковёр ×3.
Схема крафта картинкой — сохранить или отправить другу
Где взять ингредиенты
Как в игре обычно получают каждый ингредиент основного рецепта.
Найти
- Блок мха — пышные пещеры; странствующий торговец
Рецепт в разных версиях Minecraft
| Версия | Можно скрафтить | Рецепт |
|---|---|---|
| 26.2 актуальная | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 |
| 26.1.2 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 26.1.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 26.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.11 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
Показать все версии (48)
| 1.21.10 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.8 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.7 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.6 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.5 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.4 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.3 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.2 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.21 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20.6 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20.5 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20.4 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20.3 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20.2 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.20 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.19.4 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.19.3 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.19.2 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.19.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.19 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.18.2 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.18.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.18 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.17.1 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.17 | Да | Верстак: 2 × блок мха → Моховой ковёр ×3 — как на этой странице |
| 1.16.5 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.16.4 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.16.3 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.16.2 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.16.1 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.16 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.15.2 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.15.1 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.15 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.14.4 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.14.3 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.14.2 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.14.1 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.14 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.13.2 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.13.1 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
| 1.13 | Нет | нет рецепта в данных этой версии |
Данные берутся из клиента каждой версии. Если нужной версии нет в таблице, она ещё не опубликована.
Команда для получения
/give @s minecraft:moss_carpet
Работает в одиночной игре с включёнными читами и на серверах с правами оператора. @s — вы сами; вместо него можно указать ник игрока, а в конце — количество.
Связанные рецепты
Калькулятор ресурсов
Сколько сырья и промежуточных крафтов нужно на партию: считается по основному способу на каждом шаге, с округлением вверх, как в игре.
Сырьё на 1 шт.
- 2 × Блок мха
Крафты
- Верстак × 1 → 3 Моховой ковёр (нужно 1, лишних 2)
Гайды MineGeek
Инструкции по установке сборок, модов и настройке лаунчера — в разделе Гайды.