Добавляет головы всех мобов и их вариаций в качестве лута при их убийстве игроком.
Скачать
Версия игры
1.21.10
1.21.11
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
26.1
26.1.1
26.1.2
Категория
Последние файлы
Ссылка на сайт
modrinth.com
Скачиваний:
0
Обновлено:
01.11.2026
ID:
Датапак расширяет систему добычи голов, добавляя возможность получать головы всех существ игры в качестве трофеев.
Датапак Mob Heads Collection добавляет головы для каждого моба и их вариаций, которые могут выпасть при убийстве существа игроком.

Каждая голова издает уникальный звук при установке на блок нотблока. Проект объединяет азарт коллекционирования с возможностями декора, предлагая как цели для любителей достижений, так и новые объекты для строительства.


- Добавление голов для всех мобов и их вариаций.
- Уникальные звуки для каждой головы при размещении на нотблоке.
- Возможность получения голов как лута при убийстве моба игроком, что позволяет собирать уникальные трофеи.
- Настраиваемая вероятность выпадения (в разработке), позволяющая регулировать редкость добычи.
- Кастомные уведомления в чате при выпадении головы (в разработке).
- Отслеживание собранных голов через систему продвижений (в разработке).
- Ванильные головы мобов не изменяются — они по-прежнему выпадают стандартными способами.
Ниже приведены шансы выпадения голов для различных категорий существ.
| Тип | Существо | Шанс |
|---|---|---|
| Пассивные | Allay | 0.1% |
| Пассивные | Armadillo | 0.1% |
| Пассивные | Axolotl | 0.1% |
| Пассивные | Axolotl Blue | 0.5% |
| Пассивные | Bat | 0.2% |
| Пассивные | Camel | 0.1% |
| Пассивные | Camel Husk | 0.2% |
| Пассивные | Cat | 0.2% |
| Пассивные | Chicken | 0.01% |
| Пассивные | Cod | 0.2% |
| Пассивные | Copper Golem | 0.1% |
| Пассивные | Cow | 0.01% |
| Пассивные | Donkey | 0.1% |
| Пассивные | Frog | 0.05% |
| Пассивные | Glow Squid | 0.1% |
| Пассивные | Happy Ghast | 0.1% |
| Пассивные | Horse | 0.1% |
| Пассивные | Mooshroom | 0.05% |
| Пассивные | Mooshroom Brown | 0.1% |
| Пассивные | Mule | 0.1% |
| Пассивные | Ocelot | 0.1% |
| Пассивные | Parrot | 0.5% |
| Пассивные | Pig | 0.01% |
| Пассивные | Rabbit | 0.05% |
| Пассивные | Salmon | 0.1% |
| Пассивные | Sheep | 0.01% |
| Пассивные | Skeleton Horse | 1% |
| Пассивные | Sniffer | 0.1% |
| Пассивные | Snow Golem | 0.1% |
| Пассивные | Squid | 0.02% |
| Пассивные | Strider | 0.5% |
| Пассивные | Tadpole | 0.5% |
| Пассивные | Tropical Fish | 0.005% |
| Пассивные | Turtle | 0.1% |
| Пассивные | Villager | 0.1% |
| Пассивные | Wandering Trader | 0.2% |
| Пассивные | Zombie Horse | 0.1% |
| Нейтральные | Bee | 0.05% |
| Нейтральные | Cave Spider | 0.01% |
| Нейтральные | Dolphin | 0.1% |
| Нейтральные | Drowned | 0.01% |
| Нейтральные | Enderman | 0.01% |
| Нейтральные | Fox | 0.05% |
| Нейтральные | Goat | 0.05% |
| Нейтральные | Iron Golem | 0.05% |
| Нейтральные | Llama | 0.05% |
| Нейтральные | Nautilus | 0.1% |
| Нейтральные | Panda | 0.05% |
| Нейтральные | Panda Brown & Weak | 0.1% |
| Нейтральные | Polar Bear | 0.1% |
| Нейтральные | Spider | 0.01% |
| Нейтральные | Trader Llama | 0.5% |
| Нейтральные | Wolf | 0.1% |
| Нейтральные | Zombie Nautilus | 0.1% |
| Нейтральные | Zombified Piglin | 0.01% |
| Враждебные | Blaze | 0.01% |
| Враждебные | Bogged | 0.1% |
| Враждебные | Breeze | 0.1% |
| Враждебные | Creaking | 0.2% |
| Враждебные | Charged Creeper | 0.5% |
| Враждебные | Endermite | 0.5% |
| Враждебные | Evoker | 1% |
| Враждебные | Ghast | 0.1% |
| Враждебные | Guardian | 0.01% |
| Враждебные | Hoglin | 0.1% |
| Враждебные | Husk | 0.1% |
| Враждебные | Magma Cube | 0.002% |
| Враждебные | Parched | 0.1% |
| Враждебные | Phantom | 0.1% |
| Враждебные | Piglin Brute | 1% |
| Враждебные | Pillager | 0.02% |
| Враждебные | Ravager | 0.2% |
| Враждебные | Shulker | 0.1% |
| Враждебные | Silverfish | 0.05% |
| Враждебные | Slime | 0.002% |
| Враждебные | Stray | 0.1% |
| Враждебные | Vex | 0.1% |
| Враждебные | Vindicator | 0.1% |
| Враждебные | Witch | 0.05% |
| Враждебные | Zoglin | 0.2% |
| Враждебные | Zombie Villager | 0.5% |
| Боссы | Elder Guardian | 1% |
| Боссы | Warden | 1% |
| Боссы | Wither | 1% |

Данный датапак предназначен для использования в одиночных и многопользовательских мирах. Для корректной работы требуется включение режима читов.
Изменяет ли датапак стандартные головы мобов?
Нет, ванильные головы мобов не меняются и выпадают только стандартными методами.
Нужен ли для работы датапака специальный мод?
Нет, датапак работает самостоятельно без использования загрузчиков модов.
Войдите, чтобы поставить оценку и оставить отзыв.
| Канал | Файл | Игра | Модлоадер | Язык | Скачиваний | Загружен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бета | mob-heads-collection-v0.1.15_mc26.1.zip 357.6 KB | 26.1.2, 26.1.1, 26.1 | — | — | 0 | 25.04.2026 | |
| Бета | mob-heads-collection-v0.1.14_mc1.21.11.zip 357.6 KB | 1.21.11 | — | — | 0 | 14.12.2025 | |
| Бета | mob-heads-collection-v0.1.12_mc1.21.9.zip 366.2 KB | 1.21.10, 1.21.9 | — | — | 0 | 08.10.2025 | |
| Бета | mob-heads-collection-v0.1.10_mc1.21.6.zip 366.2 KB | 1.21.8, 1.21.7, 1.21.6 | — | — | 0 | 12.08.2025 |
Скачать
Версия игры
1.21.10
1.21.11
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
26.1
26.1.1
26.1.2
Категория
Последние файлы
Ссылка на сайт
modrinth.com
Скачиваний:
0
Обновлено:
01.11.2026
ID: